D-Max Regular Cab MY26 Hinnad
| Varustustase | Kood | Kere | Mootor | Käigukast | Hind (EUR KM'ga) | Soodushind |
|---|
| L | DMRCL-MT | Pickup | 163 hj 4WD | Automaat | 36 990 | 36 990 |
| L | DMRCL-AT | Pickup | 163 hj 4WD | Automaat | 38 990 | 38 990 |
| Värvivalik | L | Hind (EUR KM'ga) |
|---|---|---|
| Valge | ● | 0 |
| Sinine metallik | ○ | 699 |
| Hallikasroheline | ○ | 699 |
| Hall metallik | ○ | 699 |
| Helehall metallik | ○ | 699 |
| Oranž metallik | ○ | 699 |
| Tumehall metallik | ○ | 699 |
| Must metallik | ○ | 699 |
| Punane metallik | ○ | 699 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus