D-Max Regular Cab MY26 Прайс-лист
| Уровень комплектации | Код | Привод | Двигатель | Коробка передач | Цена ЕUR c НДС | Цена со скидкой |
|---|
| L | DMRCL-MT | Pickup | 163 hp 4WD | Automatic | 36 990 | 36 990 |
| L | DMRCL-AT | Pickup | 163 hp 4WD | Automatic | 38 990 | 38 990 |
| L | Цена ЕUR c НДС | |
|---|---|---|
| Splash White | ● | 0 |
| Biarritz Blue | ○ | 699 |
| Inishmore Green | ○ | 699 |
| Kinabalu Gray | ○ | 699 |
| Mercury Silver | ○ | 699 |
| Namibu Orange Mica | ○ | 699 |
| Obsidian Gray | ○ | 699 |
| Onyx Black | ○ | 699 |
| Red Spinel | ○ | 699 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции